Vitamin D
Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] | |||
| Säuglinge (0 bis unter 12 Monate) | 10 | Erwachsene (ab 65 Jahre) | 20 |
| Kinder (1 bis unter 15 Jahre) | 20 | Schwangere | 20 |
| Jugendliche und Erwachsene (15 bis unter 65 Jahre) | 20 | Stillende | 20 |
| Vitamin D-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
| Getreideprodukte | Himbeeren | * | Fisch | |||
| Haferflocken | * | Holunder- | * | Garnelen | 0,50 | |
| Knäckebrot | * | beeren | * | Krabben | 0,50 | |
| Reis, natur | * | Johannis- | Rotbarsch | 2,30 | ||
| Roggenbrot | * | beeren, rot und | Makrele | 4,00 | ||
| Speisekleie | * | schwarz | Thunfisch | 4,54 | ||
| Vollkornbrot | * | Kirschen | * | Heilbutt | 5,00 | |
| Weißbrot | * | Kiwis | * | Kaviar | 5,89 | |
| Pfirsiche | * | Ostseehering | 7,80 | |||
| Hülsenfrüchte | Pflaumen | * | Austern | 8,00 | ||
| Bohnen, weiß | * | Preiselbeeren | * | Sardine | 10,78 | |
| Erbsen | * | Weintrauben | * | Lachs | 16,30 | |
| Limabohnen | * | Aal | 20,13 | |||
| Linsen | * | Milch, Milchprodukte, Ei | Forelle | 22,00 | ||
| Sojabohnen | * | Quark, | 0,09 | Hering | 26,35 | |
| 20 % F. i. Tr. | Matjeshering | 28,00 | ||||
| Gemüse und Salate | Joghurt, | 0,11 | Bückling | 28,75 | ||
| Blumenkohl | * | 3,5 % Fett | Sprotte, | 32,00 | ||
| Brokkoli | * | Kondensmilch, | 0,13 | geräuchert | ||
| Feldsalat | * | 10 % Fett | Aal, | 90,00 | ||
| Grünkohl | * | Camembert, | 0,29 | geräuchert | ||
| Gurken | * | 45 % F. i. Tr. | ||||
| Kartoffeln | * | Edamer, | 0,30 | Fette und Öle | ||
| Kohlrabi | * | 40 % F. i. Tr. | Butter | 1,24 | ||
| Möhren | * | Chesterkäse, | 0,34 | Margarine | 2,50 | |
| Paprika | * | 50 % F. i. Tr. | Lebertran | 330,00 | ||
| Porree | * | Creme fraiche | 0,80 | |||
| Rosenkohl | * | Bavaria Blue | 1,00 | Pilze | ||
| Rotkohl | * | Emmentaler, | 1,10 | Champignons | 1,94 | |
| Spargel | * | 45 % F. i. Tr. | Pfifferlinge | 2,10 | ||
| Spinat | * | Schlagsahne, | 1,10 | Morcheln | 3,10 | |
| Tomaten | * | 30 % Fett | Steinpilze | 3,10 | ||
| Wirsing | * | Vollmilch | 1,24 | |||
| Zucchini | * | Gouda, | 1,25 | Getränke | ||
| 40 % F. i. Tr. | Rotwein | 2,70 | ||||
| Obst | Ei | 2,93 | Sekt | 2,70 | ||
| Äpfel | * | Schmelzkäse, | 3,13 | Weißwein, | 2,70 | |
| Apfelsinen | * | 45 % F. i. Tr. | lieblich | |||
| Aprikosen | * | |||||
| Bananen | * | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Diverses | |||
| Birnen | * | Kasseler | 0,20 | Honig | * | |
| Brombeeren | * | Hühnerleber | 1,30 | Marzipan | * | |
| Erdbeeren | * | Schokolade | * | |||
* Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Vitamin D.





