Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] |
| Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) | 500
| Mädchen (13 bis unter 15 Jahre) | 1.000
|
| Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) | 600 | Männliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 1.100 |
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) | 600 | Weibliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 900
|
| Kinder (4 bis unter 7 Jahre) | 700 | Männliche Erwachsene (ab 19 Jahre) | 1.000 |
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) | 800 | Weibliche Erwachsene (ab 19 Jahre) | 800 |
| Kinder (10 bis unter 13 Jahre) | 900 | Schwangere (ab 4. Monat) | 1.100
|
| Jungen (13 bis unter 15 Jahre) | 1.100 | Stillende | 1.500 |
| Vitamin A-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
| Getreideprodukte | Apfelsinen | 11,0 | Fisch |
| Gerste | 0 | Pfirsiche | 15,0 | Flunder | 10,0 |
| Grünkern | 0 | Stachelbeeren | 18,0 | Kabeljau | 10,0 |
| Hirse | 0 | Brombeeren | 45,0 | Forelle | 12,0 |
| Knäckebrot | 0 | Kirschen, sauer | 50,0 | Rotbarsch | 12,0 |
| Reis, natur | 0 | Pflaumen | 65,0 | Hecht | 15,0 |
| Weizenmisch- | 0 | Mandarinen | 71,0 | Lachs | 15,0 |
| brot | | Wassermelone | 87,0 | Sardine | 20,0 |
| Müsli | 27,0 | Aprikosen | 265,0 | Heilbutt | 32,0 |
| Nudeln | 60,0 | Honigmelone | 783,0 | Hering | 38,0 |
| Vollkornbrot | 80,0 | | | Karpfen | 44,0 |
| | Milch, Milchprodukte, Ei | Austern | 93,0 |
| Hülsenfrüchte | Buttermilch | 9,0 | Makrele | 100,0 |
| Erbsen | 13,0 | Joghurt, | 31,0 | Thunfisch | 450,0 |
| Linsen | 17,0 | 3,5 % Fett | | Aal | 980,0 |
| Kichererbsen | 30,0 | Kefir | 31,0 | | |
| Sojabohnen | 63,0 | Ei | 190,0 | Fette und Öle |
| Bohnen, weiß | 67,0 | Camembert, | 240,0 | Sonnen- | 4,0 |
| | 45 % F. i. Tr. | | blumenöl | |
| Gemüse und Salate | Gouda, | 250,0 | Maiskeimöl | 23,0 |
| Kartoffeln | 1,0 | 40 % F. i. Tr. | | Mayonnaise, | 84,0 |
| Blumenkohl | 2,0 | Schlagsahne, | 275,0 | 80 % Fett | |
| Zucchini | 31,0 | 30 % Fett | | Olivenöl | 120,0 |
| Kohlrabi | 33,0 | Brie, | 280,0 | Sojaöl | 583,0 |
| Gurken | 65,0 | 50 % F. i. Tr. | | Margarine | 638,0 |
| Rosenkohl | 75,0 | Edamer, | 280,0 | Butter | 653,0 |
| Tomaten | 84,0 | 45 % F. i. Tr. | | Palmöl | 9.400,0 |
| Spargel | 87,0 | Tilsiter, | 280,0 | Lebertran | 25.500,0 |
| Brokkoli | 143,0 | 45 % F. i. Tr. | | | |
| Porree | 167,0 | Butterkäse, | 380,0 | Getränke |
| Paprika | 180,0 | 60 % F. i. Tr. | | Altbier | 0 |
| Kopfsalat | 240,0 | Bavaria Blue, | 440,0 | Cola | 0 |
| Chicorée | 572,0 | 70 % F. i. Tr. | | Malzbier | 0 |
| Feldsalat | 650,0 | | | Weizenvollbier | 0 |
| Spinat | 781,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | | |
| Grünkohl | 861,0 | Blutwurst | 3,0 | Diverses |
| Möhren | 2.000,0 | Frankfurter | 3,0 | Nougat | 0 |
| | Würstchen | | Marzipan | 0 |
| Obst | Kotelett | 9,0 | Zucker | 0 |
| Birnen | 3,0 | Knackwurst | 15,0 | Brotaufstrich | 75,0 |
| Erdbeeren | 3,0 | Gans | 65,0 | auf Nussbasis | |
| Äpfel | 4,0 | Suppenhuhn | 260,0 | | |
| Kiwis | 7,0 | Leberpastete | 950,0 | | |
| Bananen | 8,0 | Schweineleber | 39,1 mg | | |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Vitamin A.
Seite empfehlen: