Folsäure (Folat)
Zufuhr
Empfohlene Tagesdosis (RDA)
Der nachfolgend dargestellte RDA-Wert (Recommended Daily Allowance) der Europäischen Union (EU) gibt die europaweit einheitliche empfohlene Tagesdosis von Folsäure an, die ein gesunder normalgewichtiger Mensch täglich zu sich nehmen sollte, um seinen durchschnittlichen Bedarf zu decken. Der individuelle Bedarf kann (z. B. wg. Ernährungsweise, Genussmittelkonsum, Dauermedikation etc.) über dem RDA-Wert liegen. Die RDA-Werte der Richtlinie 90/496/EWG wurden letztmalig im Jahre 2008 aktualisiert.
| Vitamin | RDA |
| Folsäure* | 200 µg |
* Folsäure in der Form von Pteroylmonoglutaminsäure (PGA) [entspricht 333 bis 400 µg Folat-Äquivalente (FÄ)]
Achtung!
Eine RDA ist keine Angabe zu Höchstmengen und Obergrenzen – siehe dazu unten unter "Tolerable Upper Intake Level" (UL). Die RDA-Werte berücksichtigen auch nicht Geschlecht und Alter – siehe dazu unten unter Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) e. V.
Empfohlene Tagesdosis (DGE)
Die Zufuhrempfehlungen (D-A-CH-Referenzwerte) der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) gelten für den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und die Schweiz) und ebenfalls nur für gesunde normalgewichtige Menschen. Sie beziehen sich nicht auf die Versorgung von Kranken und Genesenden. Der individuelle Bedarf kann (z. B. wg. Ernährungsweise, Genussmittelkonsum, Dauermedikation etc.) somit über den Zufuhrempfehlungen der DGE liegen.
Des Weiteren finden Sie rechts in der Tabelle die sichere tägliche Höchstmenge (Tolerable Upper Intake Level) der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA/SCF). Dieser Wert gibt die sichere Höchstmenge eines Mikronährstoffs (Vitalstoff) wieder, die bei täglicher, lebenslanger Zufuhr aus allen Quellen (Lebensmittel und Supplemente) keinerlei Nebenwirkungen hervorruft.
| Alter | Folsäure (Nahrungsfolat) | |||
| µg Folat-Äquivalent (FÄ)/Tag1 | µg/MJ2 (Nährstoffdichte) | Tolerable Upper Intake Level of SCF5 (µg) | ||
| m | w | |||
| Säuglinge | ||||
| 0 bis unter 4 Monate3 | 60 | 30 | 32 | – |
| 4 bis unter 12 Monate | 80 | 27 | 28 | – |
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 200 | 43 | 45 | 200 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 300 | 47 | 52 | 300 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 300 | 38 | 42 | 400 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 400 | 43 | 47 | 600 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 400 | 36 | 43 | 600 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||||
| 15 bis unter 19 Jahre4 | 400 | 38 | 47 | 800 |
| 19 bis unter 25 Jahre4 | 400 | 38 | 49 | 1.000 |
| 25 bis unter 51 Jahre4 | 400 | 39 | 51 | 1.000 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 400 | 43 | 54 | 1.000 |
| 65 Jahre und älter | 400 | 48 | 58 | 1.000 |
| Schwangere4 | 600 | 65 | 1.000 | |
| Stillende | 600 | 56 | 1.000 | |
| 1 | Berechnet nach der Summe folatwirksamer Verbindungen in der üblichen Nahrung = Folat-Äquivalente |
| 2 | Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) |
| 3 | Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert |
| 4 | Frauen, die schwanger werden wollen oder können, sollten zusätzlich 400 µg Folsäure (als Pteroylmonoglutaminsäure (PGA), wie sie allgemein in Nahrungsergänzungen eingesetzt wird) in Form von Nahrungsergänzungen aufnehmen, um Neuralrohrdefekten vorzubeugen. 400 µg Folsäure in Form von PGA entsprechen rechnerisch 667 bis 800 µg Folat-Äquivalente (FÄ). Achtung! Diese erhöhte Folsäurezufuhr sollte spätestens 4 Wochen vor Beginn der Schwangerschaft erfolgen und während des ersten Drittels der Schwangerschaft beibehalten werden. |
| 5 | Tolerable Upper Intake Level (sichere Gesamttageszufuhr) der Scientific Committee on Food (SCF) [Mengenangaben gelten für Folsäure in Form von Pteroylglutaminsäure (PGA)] |





