Biotin
Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] | |||
| Kinder (1 bis unter 7 Jahre) | 10-15 | Kinder (13 bis unter 15 Jahre) | 25-35 |
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) | 15-20 | Jugendliche und Erwachsene (ab 15 Jahren) | 30-60 |
| Kinder (10 bis unter 13 Jahre) | 20-30 | Schwangere und Stillende | 30-60 |
| Biotin-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
| Getreideprodukte | Obst | Fisch | ||||
| Weizenmehl, | 1,50 | Birnen | 0,10 | Garnelen | 0,50 | |
| Type 405 | Kirschen, süß | 0,40 | Kabeljau | 2,20 | ||
| Weißbrot | 2,90 | Heidelbeeren | 1,10 | Schellfisch | 2,50 | |
| Weizenmehl, | 2,90 | Weintrauben | 1,50 | Heilbutt | 3,10 | |
| Type 1050 | Pfirsiche | 1,90 | Makrele | 4,30 | ||
| Weizen- | 3,50 | Apfelsinen | 2,30 | Forelle | 4,50 | |
| vollkornbrot | Johannisbeeren, | 2,60 | Hering | 4,50 | ||
| Knäckebrot | 7,00 | rot | Hummer | 4,50 | ||
| Vollkornmehl | 8,30 | Sanddornbeeren | 3,30 | Lachs | 7,40 | |
| Reis, natur | 12,00 | Erdbeeren | 4,00 | Austern | 10,00 | |
| Haferflocken | 20,00 | Äpfel | 4,50 | |||
| Speisekleie | 44,00 | Bananen | 5,50 | Fette und Öle | ||
| Butter | + | |||||
| Hülsenfrüchte | Milch, Milchprodukte, Ei | Kokosfett | * | |||
| Erbsen | 19,00 | Buttermilch | 1,50 | Maiskeimöl | * | |
| Sojabohnen | 60,00 | Mozarella | 2,00 | Margarine | * | |
| Limabohnen | * | Joghurt, | 3,50 | Olivenöl | * | |
| Linsen | * | 3,5 % Fett | Sonnen- | * | ||
| Sojasprossen | * | Doppelrahm- | 4,40 | blumenöl | ||
| frischkäse | ||||||
| Gemüse und Salate | Camembert, | 5,00 | Getränke | |||
| Kartoffeln | 0,40 | 30 % F. i. Tr. | Malzbier | 0,50 | ||
| Rosenkohl | 0,40 | Brie, | 6,20 | Weißwein | 0,50 | |
| Brokkoli | 0,50 | 50 % F. i. Tr. | Alkoholfreies | 0,70 | ||
| Grünkohl | 0,50 | Speisequark, | 7,00 | Bier | ||
| Gurken | 0,90 | mager | Rotwein | 1,40 | ||
| Blumenkohl | 1,50 | Vollmilch | 24,00 | |||
| Porree | 1,60 | Ei | 25,00 | Diverses | ||
| Kopfsalat | 1,90 | Marzipan | 2,00 | |||
| Rotkohl | 2,00 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Milch- | 3,00 | ||
| Kohlrabi | 2,70 | Huhn | 2,00 | schokolade | ||
| Weißkohl | 3,08 | Rindfleisch | 4,60 | Kakaopulver | 20,00 | |
| Tomaten | 4,00 | Schweine- | 5,00 | Bäckerhefe | 33,00 | |
| Chicorée | 4,80 | fleisch | Erdnüsse | 34,00 | ||
| Möhren | 5,00 | Schnitzel | 5,10 | |||
| Spinat | 6,90 | Kotelett | 5,50 | |||
| Schweineleber | 27,00 | |||||
+ In Spuren
* Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Biotin.





