Kupfer
Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | |||
| Kinder (1 bis unter 7 Jahre) | 0,5-1,0 | Jugendliche und Erwachsene (ab 15 Jahre) | 1,0-1,5 |
| Kinder (7 bis unter 15 Jahre) | 1,0-1,5 | ||
| Kupfer-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||||
| Getreideprodukte | Obst | Fisch | ||||||
| Roggen- | 160,0 | Erdbeeren | 46,0 | Heilbutt | 41,0 | |||
| mischbrot | Äpfel | 52,0 | Thunfisch | 51,0 | ||||
| Weißbrot | 220,0 | Apfelsinen | 53,0 | Kabeljau | 53,0 | |||
| Weizen- | 245,0 | Pfirsiche | 67,0 | Aal | 87,0 | |||
| vollkornbrot | Birnen | 77,0 | Makrele | 114,0 | ||||
| Hafergrütze | 450,0 | Weintrauben | 94,0 | Lachs | 129,0 | |||
| Weizen- | 459,0 | Kirschen | 99,0 | Forelle | 147,0 | |||
| vollkornmehl | Quitten | 101,0 | Matjeshering | 440,0 | ||||
| Roggen- | 463,0 | Brombeeren | 108,0 | Schellfisch | 610,0 | |||
| vollkornmehl | Bananen | 111,0 | Hummer | 700,0 | ||||
| Hafer, ganz | 470,0 | Aprikosen | 134,0 | Austern | 916,0 | |||
| Hafervollkorn | 530,0 | Stachelbeeren | 163,0 | Krabben | 1.100,0 | |||
| flocken | Preiselbeeren | 170,0 | ||||||
| Avocados | 231,0 | Fette und Öle | ||||||
| Hülsenfrüchte | Hagebutten | 1.800,0 | Erdnussöl | 3,0 | ||||
| Kichererbsen | 449,0 | Maiskeimöl | 50,0 | |||||
| Weiße Bohnen | 635,0 | Milch, Milchprodukte, Ei | ||||||
| Linsen | 738,0 | Vollmilch, | 6,5 | Getränke | ||||
| Limabohnen | 804,0 | 3,5 % | Bier | 10,0 | ||||
| Sojabohnen | 1.200,0 | Joghurt, 3,5 % | 10,0 | Rotwein | 40,0 | |||
| Edamer, | 54,0 | Sekt | 50,0 | |||||
| Gemüse und Salate | 30 % F. i. Tr. | Weißwein | 70,0 | |||||
| Blumenkohl | 45,0 | Tilsiter, | 81,0 | |||||
| Zucchini | 45,0 | 30 % F. i. Tr. | Diverses | |||||
| Kohlrabi | 47,0 | Ei | 50,0 - 230,0 | Honig | 90,0 | |||
| Möhren | 50,0 | Parmesankäse, | 360,0 | Hefe | 150,0 | |||
| Tomaten | 58,0 | 36 % F. i. Tr. | Haselnüsse | 1.300,0 | ||||
| Grüne Bohnen | 80,0 | Emmentaler, | 1.170,0 | Vollmilch- | 1.300,0 | |||
| Kürbis | 80,0 | 45 % F. i. Tr. | schokolade | |||||
| Bärlauch | 80,0 | Cashew-Kerne | 3.700,0 | |||||
| Kartoffeln | 91,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Kakaopulver | 3.800,0 | ||||
| Spinat | 97,0 | Rinderfilet | 76,0 | |||||
| Chicorée | 101,0 | Schweine- | 87,0 | |||||
| Feldsalat | 110,0 | fleisch | ||||||
| Sellerie | 115,0 | Schweine- | 110,0 | |||||
| Pastinaken | 132,0 | schnitzel | ||||||
| Champignons | 135,0 | Lammfleisch | 170,0 | |||||
| Petersilie | 144,0 | Hase | 215,0 | |||||
| Knoblauch | 149,0 | Ente | 242,0 | |||||
| Meerettich | 200,0 | Schweineleber | 1.300,0 | |||||
| Linsen- | 220,0 | |||||||
| sprossen | ||||||||
| Schwarz- | 300,0 | |||||||
| wurzeln | ||||||||
| Artischocken | 320,0 | |||||||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders kupferreich.
Umrechnung: 1.000 µg entsprechen 1 mg





