Glutamin
Lebensmittel
Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für Glutamin bislang nicht vor.
| Glutamin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreideprodukte | Nüsse und Samen | Rindfleisch | 4.130 | ||
| Reis | 1.640 | Walnüsse | 3.137 | Hammel- | 4.300 |
| Roggenbrot | 1.920 | Erdnüsse | 5.630 | fleisch, | |
| Roggen- | 2.100 | Filet | |||
| vollkornbrot | Milch, Milchprodukte, Ei | Hühnerbrust | 4.120 | ||
| Buchweizen- | 2.140 | Ei | 510 | Koch- | 4.420 |
| mehl | Schlagsahne, | 510 | schinken | ||
| Weizenvoll- | 2.380 | 30 % Fett | |||
| kornbrot | Sahne, | 680 | Fisch | ||
| Semmeln | 2.740 | 10 % Fett | Miesmuschel | 1.370 | |
| Haferflocken | 3.080 | Buttermilch | 680 | Hummer | 2.730 |
| Weizenkleie | 3.590 | Joghurt, | 700 | Scholle | 2.860 |
| Weizenvoll- | 3.750 | 1,5 % Fett | Heilbutt | 3.010 | |
| kornmehl | Milch, | 750 | Sardine | 3.040 | |
| Weizen | 4.080 | 3,5 % Fett | Makrele | 3.170 | |
| Dinkelmehl | 5.170 | Milch, | 790 | Seezunge | 3.170 |
| 1,5 % Fett | Garnele | 3.250 | |||
| Hülsenfrüchte | Kondensmilch, | 1.499 | Rotbarsch | 3.330 | |
| Limabohnen | 3.330 | 7,5 % Fett | Forelle | 3.330 | |
| Weiße Bohnen | 4.330 | Frischkäse, | 3.050 | Thunfisch | 3.520 |
| Linsen | 4.490 | 50 % F. i. Tr. | Rochen | 3.720 | |
| Mungobohnen | 4.810 | Brie, | 4.650 | ||
| Sojabohnen | 6.490 | 50 % F. i. Tr. | |||
| Edamer, | 6.150 | ||||
| Gemüse und Salate | 40 % F. i. Tr. | ||||
| Meerrettich | 246 | Gouda, | 6.280 | ||
| Tomate | 337 | 45 % F. i. Tr. | |||
| Porree | 386 | Tilsiter, | 6.380 | ||
| Kartoffel | 460 | 30 % F. i. Tr. | |||
| Petersilie | 764 | Parmesan, | 8.100 | ||
| 35 % F. i. Tr. | |||||
| Obst | |||||
| Apfel | 25 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |||
| Kirsche, süß | 31 | Schweine- | 1.810 | ||
| Grapefruit | 42 | speck, | |||
| Apfelsine | 66 | durchwachsen | |||
| Mandarine | 86 | Schweineleber | 2.770 | ||
| Banane | 105 | Rinderleber | 2.980 | ||
| Erdbeere | 126 | Lammfleisch | 3.050 | ||
| Pfirsich | 139 | Brathuhn | 3.690 | ||
| Weintraube | 150 | Schweine- | 3.910 | ||
| Avocado | 284 | fleisch | |||
| Kalbsfleisch | 3.970 | ||||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Glutamin bzw. Glutaminsäure.





