EUCELL Primus
Zusammensetzung
| Nährwerte | Pro Portion | Pro Tagesration | Pro 100 g Pulver |
| Brennwert | 692 kJ (165 kcal) | 3.458 kJ (826 kcal) | 1.608 kJ (384 kcal) |
| Eiweiß | 14,8 g | 74 g | 34,4 g |
| Kohlenhydrate, davon | 17,3 g | 86,5 g | 40,2 g |
| - Zucker, davon | 10,9 g | 54,4 g | 25,3 g |
| - Lactose | 8,2 g | 41,2 g | 19,2 g |
| - Fructose | 2 g | 10,1 g | 4,7 g |
| Fett, davon | 3,6 g | 18,1 g | 8,4 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 4,1 g | 1,9 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 9,5 g | 4,4 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 16,1 g | 7,5 g |
| Natrium | 0,12 g | 0,6 g | 0,28 g |
| Broteinheiten | 1,3 BE | 6,7 BE | 3,1 BE |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 312 kJ (75 kcal) Der Gehalt an Ballaststoffen einer Mahlzeit entspricht 53 % des Tagesbedarfs gemäß Empfehlungen der DGE | |||
| Nährstoffe (Makro- und Mikronährstoffe) | Pro Tagesration | |
| Vitamine | % RDA 1 | |
| Vitamin A (RE), davon | 1.000 µg | 125 |
| - als Retinol | 850 µg | 106 |
| Vitamin C | 100 mg | 166,7 |
| Vitamin E (TE) | 14 mg | 140 |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100 |
| Vitamin B1 | 1,2 mg | 85,7 |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 100 |
| Niacin (NE) [Vitamin B3] | 18 mg | 100 |
| Pantothensäure [Vitamin B5] | 6 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 75 |
| Vitamin B12 | 3 µg | 300 |
| Folsäure | 400 µg | 200 |
| Biotin | 0,045 mg | 30 |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 1.458 mg | 182 |
| Kalium | 3.106 mg | - 2 |
| Magnesium | 350 mg | 117 |
| Phosphor | 1.048 mg | 131 |
| Spurenelemente | ||
| Chrom | 20 µg | - 2 |
| Eisen | 16 mg | 114 |
| Jod | 130 µg | 86,7 |
| Kupfer | 1,1 mg | - 2 |
| Mangan | 3,5 mg | - 2 |
| Selen | 55 µg | - 2 |
| Zink | 10 mg | 66,7 |
| Omega-3-Fettsäuren | ||
| Alpha-Linolensäure | 1.100 mg | - 2 |
| Omega-6-Fettsäuren | ||
| Linolsäure | 7.700 mg | - 2 |
1 % der empfohlenen Tageszufuhr (Recommended Daily Allowance) gemäß EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung
2 Keine Empfehlung gemäß EU-Richtlinie vorhanden
EUCELL PRIMUS ist eine Trinknahrung mit der Geschmacksrichtung Vanille (natürliche Vanille).





