EUCELL Gourmet-Suppen - Tomate-Minestrone
Zusammensetzung
| Nährwerte | Pro Mahlzeit | Pro 100 g Pulver |
| Brennwert | 849 kJ (201 kcal) | 1.414 kJ (335 kcal) |
| Eiweiß | 12,8 g | 21,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 24,5 g | 40,8 g |
| - Zucker, davon | 8,4 g | 14,0 g |
| - Lactose | 2,5 g | 4,2 g |
| Fett, davon | 5,8 g | 9,7 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 5,5 g |
| Cholesterin | 4,6 mg | 7,7 mg |
| Ballaststoffe | 11,5 g | 19,2 g |
| Natrium | 0,88 g | 1,27 g |
| Broteinheiten | 2,0 BE | 3,4 BE |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 257 kJ (61 kcal) Der Gehalt an Ballaststoffen einer Mahlzeit entspricht 38 % des Tagesbedarfs gemäß Empfehlungen der DGE | ||
| Nährstoffe (Makro- und Mikronährstoffe) | Pro Mahlzeit | |
| Vitamine | % RDA 1 | |
| Vitamin A (RE), davon | 537 µg | 67,1 |
| - als Retinol | 537 µg | 67,1 |
| Vitamin C | 40,8 mg | 68 |
| Vitamin E (TE) | 6,6 mg | 66 |
| Vitamin D3 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamin B1 | 0,44 mg | 31,4 |
| Vitamin B2 | 0,78 mg | 48,8 |
| Niacin (NE) | 5,8 mg | 32,2 |
| Pantothensäure | 2,1 mg | 35 |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 25 |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 120 |
| Folsäure | 158 µg | 79 |
| Biotin | 0,015 mg | 10 |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 315 mg | 39,4 |
| Kalium | 610 mg | - 2 |
| Magnesium | 68 mg | 22,7 |
| Phosphor | 207 mg | 25,9 |
| Spurenelemente | ||
| Chrom | 30 µg | - 2 |
| Eisen | 5,7 mg | 40,7 |
| Jod | 47 µg | 31,3 |
| Kupfer | 0,5 mg | - 2 |
| Mangan | 1,2 mg | - 2 |
| Selen | 18,9 µg | - 2 |
| Zink | 3,7 mg | 24,7 |
| Omega-3-Fettsäuren | ||
| Alpha-Linolensäure | 1.000 mg | - 2 |
| Omega-6-Fettsäuren | ||
| Linolsäure | 2.200 mg | - 2 |
1 % der empfohlenen Tageszufuhr (Recommended Daily Allowance) gemäß EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung
2 Keine Empfehlung gemäß EU-Richtlinie vorhanden





